Структура котельных
Адреса расположения
номер | наименование котельной |
---|---|
1 |
ул. Московская,105 |
2 |
ул.Голубкова, 9а |
3 |
ул. Почтовая, 9 |
4 |
ул.Береговая, 45 |
5 |
ул. Советская, 22а |
6 |
ул. Костромская, 48а |
7 |
д. Некрасово |
8 |
пос. Волжский |
9 |
ул. Вокзальная, 56 |
10 |
проспект Мира, 8/6 стр.1 |
11 |
Военный городок-1, 10 |
12 |
ул. Боровая, 4 |
13 |
ул. Шагова, 205 стр.1 |
14 |
ул. Машиностроителей, 5 |
15 |
ул. Лесная, 27 стр.1 |
16 |
ул. Ю. Смирнова, 41а |
17 |
ул. Советская, 122а |
18 |
Кинешемское шоссе, 72 |
19 |
Кинешемское шоссе, 86 |
20 |
проезд Речной, 7 |
21 |
ул. Машиностроителей, 6 |
22 |
ул. Беленогова, 18/1 |
23 |
ул. Вокзальная, 1 |
24 |
ул. Машиностроителей, 5 стр.1 |
25 |
ул. Малышковская, 55 |
26 |
ул. 2-я Загородная, 40а |
27 |
ул. Сплавщиков, 4 |
28 |
ул. Водяная, 95а |
29 |
ул. Партизанская, 37 стр.1 |
30 |
ул. Свердлова, 51а сооруж.1 |
31 |
ул. Просвещения, 22 стр.1 |
32 |
ул. Солоница, 5 |
33 |
ул. Пастуховская, 37 |
34 |
посёлок Учхоз |
35 |
ул. Смоленская, 23а |
36 |
посёлок Новый, 15 |
37 |
ул. Костромская, 99 |
38 |
ул. Сутырина, 8 |
39 |
проезд Строительный, 6 |
номер | наименование ЦТП |
---|---|
1 | м/р-н Паново, 8-А |
2 | м/р-н Паново, 18, стр.1 |
3 | ул. Ярославская, 37-В |
4 | м/р-н Паново, 28-Б |
5 | м/р-н Паново, 30-А |
6 | ул. Запрудня, 19 |
7 | пр-д Строительный, 3Б |
8 | Некрасовское шоссе, 195 |
9 | Рабочий проспект, 34А |
10 | п. Волжский, квартал 2, д.24 |
11 | ул. Ткачей, 6 |
12 | ул. Береговая, 45 |
13 | м/р-н Юбилейный, 5б |
14 | м/р-н Юбилейный, 21а |
15 | пл. Мира,2 |
16 | пр. Мира 8/6 (стр.1) |
17 | пр. Мира, 114 |
18 | ул. Маяковского, 12 |
19 | ул. Калиновская, 25 |
20 | м/р-н Якиманиха, 3 (стр.1) |
21 | м/р-н Якиманиха, 8а |
22 | ул. Пушкина, 1б |
23 | ул. Новый быт, 2 |
24 | ул. Катушечная, 56 стр.1 |
25 | пр. Кирпичный, 3 |
26 | ул. Беговая, 57 (стр. 1) |
27 | ул.Козуева, 66 |
28 | ул. Коммунальная, 30 |
29 | ул. Беговая, 31а |
30 | ул. Ленина, 100 (ул. Пушкина,43) |
31 | Кинешемское шоссе, 23 |
32 | Кинешемское шоссе, 26а |
33 | мн 1-йДавыдовский,4а |
34 | м/р-н Давыдовский-1, 12а |
35 | М/р-н Давыдовский-2 д.7а |
36 | м-н 1-Давыдовский, 24 |
37 | ул.Профсоюзная,25/2 |
38 | ул. Профсоюзная, 26 (стр.1) |
39 | ул. Профсоюзная, 34 (стр.1) |
40 | ул. Профсоюзная, 38 (стр. 1) |
41 | ул. Индустриальная, 53 |
42 | ул.Фестивальная, 28 (стр.1) |
43 | ул. 2-я Дорожная, 3 |
44 | ул.Советская, 77 |
45 | ул. Мясницкая, 40а |
46 | ул. Войкова, 44 |
47 | ул. И.Сусанина, 37 (стр.1) |
48 | ул. И.Сусанина, 50 (стр.1) |
49 | ул. И.Сусанина, 54/17 (стр. 1) |
50 | ул. Никитская, 52 |
51 | ул. Никитская, 60 (стр. 1) |
52 | бульв. Петрковского, 5 |
53 | ул. Новосёлов, 11 стр.1 |
54 | ул. Новосёлов, 19 |
55 | ул. Южная, 9 (стр.1) |
56 | ул. Овражная, 20 |
57 | пос. Новый, 10 |
58 | ул. Костромская, 97 |
59 | ул. Лермонтова, 9 |
60 | м/р-н Юбилейный 18а |
номер | наименование ИТП |
---|---|
61 | ул. Островского, 9 |
62 | ул. Пятницкая, 30 |
63 | пр. Мира,9 |
64 | ул. Лавровская, 6 |
65 | ул. Свердлова, 11 |
66 | ул. Свердлова, 23 |
67 | ул. Долматова, 14 |
68 | ул. Свердлова, 19 |
69 | ул. Боевая, 32 |
70 | ул. Совхозная, 21 |
71 | ул. Ленина, 149 |
72 | ул. Советская, 59 |
73 | ул. Войкова, 23 |
74 | ул. Профсоюзная, 10 |
Карта возможности технологического присоединения к услуге теплоснабжения
Красные зоны - техническая возможность ограничена
- Граница зоны подключения
Карта возможности присоединения к услуге ГВС
Красные зоны - техническая возможность ограничена
- Граница зоны подключения